Market Intelligence
行情中心
汇总平台公开报价与行业分析,按品类、地区快速查看旧衣服回收市场价格。
共 131 条报价 · 9 个品类 · 6 个地区
最新报价
131 条| 品类 / 报价说明 | 参考价 | 地区 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 夏装出口A级货源报价 未分类 · external_ai | ¥3500/吨 | 全国 | 2026-06-04 |
| 冬装统货批发报价 夏装出口 · external_ai | 行情报告 | 上海 | 2026-06-04 |
| 夏装统货出口报价 夏装出口 · external_ai | 行情报告 | 北京 | 2026-06-04 |
| 2023年1月12日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2023-01-12 |
| 2022年12月22日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 北京 | 2022-12-22 |
| 2022年12月15日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-12-09 |
| 2022年11月24日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-11-24 |
| 2022年11月17日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-11-17 |
| 2022年11月3日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-11-03 |
| 2022年10月27日 全国部分主要城市夏装统货出口工厂收购参考价 夏装统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-10-27 |
| 2022年10月20日 全国部分主要城市冬装统货出口工厂收购参考价 冬装统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-10-20 |
| 2022年10月13日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-10-13 |
| 2022年9月19日 全国部分主要城市夏装统货出口工厂收购参考价 夏装统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-09-19 |
| 2022年9月16日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-09-16 |
| 2022年9月8日 全国部分主要城市 旧鞋子 出口工厂收购参考价 旧鞋统货 · admin | 行情报告 | 杭州市 | 2022-09-08 |
| 2022年9月2日 全国部分主要城市 旧衣服冬装 出口工厂收购参考价 冬装统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-09-02 |
| 2022年9月1日全国部分地区旧包包报价 其它行情 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-09-01 |
| 2022年8月25日 全国部分主要城市夏装统货出口工厂收购参考价 夏装统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-08-25 |
| 2022年8月24日 全国部分地区旧衣服统货回收价格 原料统货 · admin | 行情报告 | 全国 | 2022-08-24 |
| 2021年2月27日 全国部分主要城市 旧衣服冬装 出口工厂收购参考价 冬装统货 · sivan | 行情报告 | 全国 | 2021-02-27 |
