统货:就是没有经过分拣过的,从市场或者居民手中回收回来的最最原始的货物。一般统货的价格浮动还是比较大的。在不同的地方差距很大,主要是因为不同的地方生活习惯,条件等 不一样,使得统货的旧衣服质量差距很大,价格也就差距很大。
数据不足,无法生成报表
|
价格(元) ![]() |
单位 | 报价时间 ![]() |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥2000.00 | 吨 | 2015-03-05 13:09 | 上海 | 晨曦服装贸易 | ||
¥2940.00 | 吨 | 2014-12-29 04:07 | 广东佛山市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥2780.00 | 吨 | 2014-12-25 05:47 | 浙江温州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥2810.00 | 吨 | 2014-11-27 21:26 | 浙江温州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥2790.00 | 吨 | 2014-11-11 02:58 | 江苏南京市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥2840.00 | 吨 | 2014-11-09 23:04 | 浙江杭州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3500.00 | 吨 | 2014-11-07 23:52 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 湖南吉首恒丰再生资源有限公司 | ||
¥3190.00 | 吨 | 2014-11-07 23:32 | 浙江金华市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3140.00 | 吨 | 2014-11-06 20:47 | 江苏常州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3285.00 | 吨 | 2014-11-05 14:37 | 浙江宁波市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3290.00 | 吨 | 2014-11-03 13:48 | 浙江宁波市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3270.00 | 吨 | 2014-10-30 05:46 | 浙江杭州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3140.00 | 吨 | 2014-10-28 14:11 | 浙江杭州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥3200.00 | 吨 | 2014-10-27 21:01 | 广东广州市 | 中国旧衣服网官方 | ||
¥2850.00 | 吨 | 2014-10-26 20:38 | 河北唐山市 | 中国旧衣服网官方 |
400-001-3245
(周一至周五 9:00-18:00)
企业客服
微信扫一扫