当前位置: 首页 » 行情 » 产品报价

旧衣服统货

最新报价:2018-05-17 20:03     报价次数:15     浏览次数:6064
 


数据不足,无法生成报表



  •  市场比价:
  • 广东
  • 浙江
  • 上海
  • 山东
  • 河北
  公司:  报价日期:       
价格(元) 单位 备注 报价时间 市场地区 报价公司
2000.00 2015-03-05 13:09  上海 晨曦服装贸易
2940.00 2014-12-29 04:07  广东佛山市 中国旧衣服网官方
2780.00 2014-12-25 05:47  浙江温州市 中国旧衣服网官方
2810.00 2014-11-27 21:26  浙江温州市 中国旧衣服网官方
2790.00 2014-11-11 02:58  江苏南京市 中国旧衣服网官方
2840.00 2014-11-09 23:04  浙江杭州市 中国旧衣服网官方
3500.00 2014-11-07 23:52  湖南湘西土家族苗族自治州 湖南吉首恒丰再生资源有限公司
3190.00 2014-11-07 23:32  浙江金华市 中国旧衣服网官方
3140.00 2014-11-06 20:47  江苏常州市 中国旧衣服网官方
3285.00 2014-11-05 14:37  浙江宁波市 中国旧衣服网官方
3290.00 2014-11-03 13:48  浙江宁波市 中国旧衣服网官方
3270.00 2014-10-30 05:46  浙江杭州市 中国旧衣服网官方
3140.00 2014-10-28 14:11  浙江杭州市 中国旧衣服网官方
3200.00 2014-10-27 21:01  广东广州市 中国旧衣服网官方
2850.00 2014-10-26 20:38  河北唐山市 中国旧衣服网官方
统货:就是没有经过分拣过的,从市场或者居民手中回收回来的最最原始的货物。一般统货的价格浮动还是比较大的。在不同的地方差距很大,主要是因为不同的地方生活习惯,条件等 不一样,使得统货的旧衣服质量差距很大,价格也就差距很大。